1 / 20
| Зарын код | AK13650 |
|---|---|
| Марк / Загвар | Aston Martin X4 (Aston Martin X4) |
| Хувилбар | DBX 4.0 V8 |
| Үйлдвэрлэсэн он | 2023 он / 10 сар |
| Явсан зам | 20,901 км |
| Түлш | Бензин |
| Хөдөлгүүр | 4,000 см³ |
| Хурдны хайрцаг | Автомат |
| Жолооны хүрд | Зүүн гар |
| Машины хэлбэр | Жийп / Кроссовер |
| Өнгө | Хар |
| Гаалийн бүрдүүлэлт | Хийгдээгүй |
| Ослын түүх | Гэмтэлгүй |
| Байршил | Солонгос |
| Төлөв | Зарагдаж байгаа |
| Үзсэн | 1 удаа · 1 хоногийн өмнө |
Ослын түүхийг Солонгосын даатгалын бүртгэлээс (카히스토리) шалгуулж, захиалга өгөхөөс өмнө лавлагааг танд илгээнэ.
| Солонгос дахь үнэ | 415,315,000₮ |
| Тээвэр | +4,673,000₮ |
| Гаалийн албан татвар | +20,765,750₮ |
| Онцгой албан татвар4,000 см³ · 3 настай | +6,850,000₮ |
| НӨАТ | +44,760,375₮ |
| МОНГОЛД ОЙРОЛЦООГООР | 492,364,000₮ |
Ойролцоо тооцоо. Гаалийн албан татвар 5%, НӨАТ 10%, онцгой албан татвар нь хөдөлгүүрийн багтаамж, насаар тогтоогдоно. Эцсийн дүн гаалийн үнэлгээ, ханш, машины байдлаас хамаарч өөрчлөгдөнө. Даатгал, улсын бүртгэлийн зардал тусдаа.
| Урьдчилгаа | — |
|---|---|
| Үлдэгдэл дүн | — |
| Сарын төлбөр | — |
| Нийт төлөлт | — |
Сарын хүү үлдэгдэл дүнд бодогдоно. Энэ бол ойролцоо тооцоо — эцсийн нөхцөлийг гэрээгээр тогтооно.
| Утас | 7233-3491 +82 10-5532-5559 |
|---|---|
| И-мэйл | info@autokorea.mn |
| Хаяг | Солонгос улс, Шихэн — 경기 시흥시 산기대학로 163, 3층 |
| Цагийн хуваарь | Даваа–Баасан 09:30–17:30 · Бямба, Ням 10:00–19:00 |